交流伺服驱动器
作者:超级管理员 发布日期:2022-07-07
产品特点:
•采用DSP(数字信号处理器)芯片,大大加快了数据的采集与处理速度,使电机运行性能良好
•应用大规模门阵列电路,使产品具有很高的可靠性
•使用最新的功率器件IPM,使驱动器体积大为减小
•滑盖设计,操作简便,仅四键就能方便地进行试运行、监视及参数设置;还可以通过外接手持操作盒方便地进行试运行、监视及参数设置
•监视功能允许显示24个参数状态,包括电机回转速度、反馈脉冲、指令脉冲、输入输出端口电平及电机电流等
•具有RS485通讯功能
•具有脉冲位置及模拟速度二种输入控制方式,系统配置更加灵活
•可设置位置指令脉冲的倍率(电子齿轮输入)
•可设置位置输出脉冲的倍率(电子齿轮输出)
•位置/速度二种控制模式
•外观简洁,结构紧凑
•功率范围为:400W-3.2KW
•宽速比、恒转矩:调速比为1:5000
•高速度、高精度:最高转速可达3000转/分,回转定位精度1/10000转
特点:
驱动器型号 | TH270-HX-20 | TH270-HX-30 | ||
输入电源 | 单相或三相 | 三相 | ||
AC220V (-15%~+10%) 50~60Hz | ||||
控制方式 | 采用数字化交流正弦波控制方式及应用最优PID算法完成PWM控制 | |||
反馈信号 | 增量式编码器2500P/R带U、V、W位置信号(标准) | |||
省线型编码器位置信号(配TH270-XX-XXZL驱动器) | ||||
位置输出信号 | 可设置输出脉冲倍率的电子齿轮输出,外加Z相集电极开路输出方式 | |||
保护功能 | 过流、短路、过载、主电路过压/欠压、制动异常、编码器异常、超速、位置超差等 | |||
控制模式 | ①位置控制②速度控制(参见7.5节及参数PA4说明)③试运行④JOG运行 | |||
再生制动电阻 | 内置(60W,40欧姆) | |||
特 性 | 速度频率响应 | 200 Hz或更高 | ||
速度波动率 | <0.03(负载0~100%); <±0.02(电源-15~+10%) (数值对应于额定速度) | |||
调速比 | 1:5000 | |||
脉冲频率 | ≤500kHz | |||
控制输入 | ①伺服开启 ②报警清除 ③正转驱动禁止 ④反转驱动禁止 ⑤偏差计数器清零/速度选择1 ⑥指令脉冲禁止/速度选择2 ⑦多功能输入口1 ⑧多功能输入口2 | |||
控制输出 | ①伺服准备好 ②伺服报警 ③定位完成/速度到达 | |||
位置控制 | 输入方式 | ①指令脉冲+符号②正转脉冲/反转脉冲③二相正交指令脉冲 | ||
电子齿轮 | 1~32767/1~32767 | |||
反馈脉冲 | 10000脉冲/转 | |||
速度控制 | 外部指令/4种内部速度 | |||
加减速控制 | 参数设置1~10000ms/1000r/min | |||
监视功能 | 转速、当前位置、位置指令、位置偏差、电机转矩、 电机电流、直线速度、位置指令脉冲频率、转子绝对位置、 输入输出端子信号、运行状态等 | |||
通讯功能 | RS485 | |||
操作 | LED数码管、按键 | |||
适用负载惯量 | 小于电机惯量的5倍 | |||
重量 | 2kg | |||
使用环境 | 温度 | 工作:0~50oC 存储:-20 oC ~65 oC | ||
湿度 | 小于90%(无结露) | |||
海拔 | ≤1,000米 | |||
振动 | 小于0.5G(4.9m/S2),10~60Hz(非连续运行) |
外形尺寸:
驱动型号:
驱动器型号 | L(mm) |
KT270-HX-20 | 70 |
KT270-HX-30 | 80 |